HP DESKJET 2721E
Nome modello | HP DeskJet 2721e All-in-One Printer |
Codice prodotto | 26K68B |
Connettività
Porte | 1 Wireless 802.11a/b/g/n; 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Funzionalità wireless | Sì |
Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta | Dispositivi di storage non supportati |
Copia
Impostazioni fotocopiatrice | Ingrandimento automatico |
Funzionalità di copia a colori | Sì |
Numero massimo di copie | Fino a 9 copie |
Impostazioni riduzione/ingrandimento copia | Tramite l'app HP Smart |
Funzionalità di stampa per dispositivi mobili
Servizi di stampa per dispositivi mobili | Apple AirPrint™; Chrome OS; HP Smart app; Mopria-certified |
Gestione carta
Capacità di alimentazione | Fino a 60 fogli |
Capacità standard di input (biglietti) | Fino a 20 biglietti |
Capacità standard di input (buste) | Fino a 5 |
Capacità del vassoio di uscita | Fino a 25 fogli |
Formati dei supporti compatibili (unità metriche) | A4; B5; A6; Busta DL |
Formati dei supporti compatibili (standard USA) | Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes |
Formati dei supporti personalizzati (sistema metrico) | da 89 x 127 a 215 x 279 mm |
Formati dei supporti personalizzati (standard USA) | 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
Tipi di supporti | Carta comune, carta fotografica, carta per brochure, buste e altre carte speciali per getto d'inchiostro |
Grammatura dei supporti compatibili (sistema metrico) | A4: da 60 a 90 g/m²; Buste HP: da 75 a 90 g/m²; Biglietti HP: fino a 200 g/m²; Carta fotografica HP 10 x 15 cm; fino a 300 g/m² |
Grammatura dei supporti compatibili (standard USA) | 20 lb |
Stampa senza bordi | No |
Dimensioni fisiche
Dimensioni massime (L x P x A, sistema metrico) | 425 x 546 x 250 mm (vassoio di raccolta estratto completamente) |
Dimensioni massime (L x P x A, standard USA) | 16.7 x 21.5 x 9.8 inch (Output Extension fully out) |
Peso (unità metriche) | 3,42 kg |
Peso (standard USA) | 7.55 lb |
Accensione
Tipo di alimentazione | Interno |
Alimentazione | Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo energetico | 2.5 Watts (Ready) ; 1.1 Watts (Sleep); 0.15 Watts (Off) ; 0.15 Watts (Auto-off) |
Cartucce di stampa
Numero di cartucce di stampa | 2 (1 in bianco e nero, 1 tricromia) |
Cartucce sostitutive | Cartuccia di inchiostro originale HP 305/HP 305XL |
Scansione
Tecnologia di scansione | Contact Image Sensor (CIS) |
Risoluzione di scansione, hardware | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Livelli della scala di grigio | 256 |
Profondità di bit | 24 bit |
Opzioni di scansione (ADF) | Non disponibile |
Formato massimo di scansione da vetro piano (sistema metrico) | 216 x 297 mm |
Formato massimo di scansione da vetro piano (Standard USA) | 8.5 x 11.69 in |
Versione Twain | Versione 2.1 |